オンラインカジノの必勝法
グラン・マーチンゲル法
マーチンゲル法と似ていますが、より儲けの多い方法です。まず最初に1ドルを賭けます。負けたら次は、掛け金を(倍の数+1)にしていく方法です。ずっと負け続けたとしても、勝った時点で、その勝った回数の数が勝ち分として入ってきます。1〜9回目を全て負けても、10回目で勝つと10ドルの儲けといった具合です。
ポイント
この方法はマーチンゲル法と同様に、配当が2倍以上、確率が1/2以上で当たるゲームに有効です。例えば、赤か黒を遊ぶルーレット、勝つか負けるかのブラックジャックなどです。マーチンゲル法同様、負けた次の会の掛け金を3倍、4倍とする高額収入が期待できます。
シミュレーション
| @10回目で勝った場合 | A倍率が3倍で、10回のうち3回勝つ場合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 掛け金($) | 勝敗 | 累計($) | 回数 | 掛け金($) | 勝敗 | 累計($) |
| 1回目 | 1 | 負 | -1 | 1回目 | 1 | 負 | -1 |
| 2回目 | 3 | 負 | -4 | 2回目 | 4 | 負 | -5 |
| 3回目 | 7 | 負 | -11 | 3回目 | 13 | 負 | -18 |
| 4回目 | 15 | 負 | -26 | 4回目 | 40 | 負 | -58 |
| 5回目 | 31 | 負 | -57 | 5回目 | 121 | 勝 | +63 |
| 6回目 | 63 | 負 | -120 | 6回目 | 1 | 負 | +62 |
| 7回目 | 127 | 負 | -247 | 7回目 | 4 | 負 | +58 |
| 8回目 | 255 | 負 | -502 | 8回目 | 13 | 勝 | +71 |
| 9回目 | 511 | 負 | -1,013 | 9回目 | 1 | 負 | +70 |
| 10回目 | 1,023 | 勝 | +10 | 10回目 | 4 | 勝 | +74 |

