オンラインカジノの必勝法
ウィナーズ投資法
この方法は、カジノ以外の投資などでも使われており、非常に優れた方法です。勝ちと負けの回数が同じとなった時には、必ず利益が出ています。勝敗の確率が1/2以上のゲームに有効です。ルーレットの赤or黒のゲームや、ブラックジャック、バカラがおすすめです。
シミュレーション@
1,まず最初に1ドルを賭けます。 負けた場合は2回目も1ドルを賭けます。
| 回数 | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 |
| 勝敗 | 負 | 負 |
| 累計($) | -1 | -2 |
2,2回目も負けた場合、3回目は1回目に賭けた金額の2倍の2ドルを賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 |
3,3回目も負けましたので、4回目はもう一度同じ金額を賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 | 勝 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 | -2 |
4,4回目は勝ったので、5回目は2回目に賭けた金額の2倍の金額を賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 |
5,5回目は負けたので、6回目は前回と同じ金額を賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -6 |
6,6回目も負けたので、7回目も前回と同じ金額を賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -6 | -4 |
7,7回目は勝ったので、8回目は3回目に賭けた金額の数字の2倍の4ドルを賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -6 | -4 | 0 |
8,8回目も勝ったので、9回目は4回目に賭けた金額の数字の2倍の4ドルを賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -6 | -4 | 0 | 4 |
9,9回目も勝ったので、10回目は5回目に賭けた金額の数字の2倍の4ドルを賭けます。
| 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛け金($) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 勝敗 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 |
| 累計($) | -1 | -2 | -4 | -2 | -4 | -6 | -4 | 0 | 4 | 8 |
10,勝ちが5回、負けが5回と、同じ回数になったので終了となり、結果は8ドルの利益となります。

